Geschmiedetes pneumatisches Steuerventil mit Käfigführung, mehrstufiger Druckabfall, geregeltes Ventil mit CE-Zertifizierung, Steuerventil mit oberer Führung, Handrad-Steuerventil
Basisinformation.
Modell Nr. | ZJHM |
Material | Edelstahl |
Typ | Ärmel |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | PN100-PN600 |
Warenzeichen | HUIZHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 5000000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Geschmiedetes pneumatisches Steuerventil mit Käfigführung, mehrstufiger Druckabfall, geregeltes Ventil mit CE-Zertifizierung, Steuerventil mit oberer Führung, Handrad-SteuerventilPRODUKTNAME | Geschmiedetes pneumatisches Steuerventil |
MARKE | HUIZHENG |
HERKUNFT | China |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Klasse / Bewertung | 150#---2500# PN16-PN420 |
Größe | 3/4"-4" DN20 - DN100 |
Materialien | Gehäusematerial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, |
Endet | Flanschenden, BW-Enden |
Betrieb | Pneumatischer Membranantrieb, |
Beschreibung
Das pneumatische Steuerventil verwendet einen pneumatischen Antrieb und einen Ventilkörper. Das Hochdruck-Kaskadenregelventil eignet sich für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen. Es kann Flüssigkeitskavitation wirksam verhindern, das Ausspülen von Flüssigkeit in den Innenkörper reduzieren und Geräusche reduzieren. Das Ventil eignet sich besonders zur Steuerung unreiner Medienflüssigkeiten. Es funktionierte mit einem pneumatischen Antrieb.
Merkmale
1. Einfach zu installieren und zu entladen. Die Anschlussarten sind für jeden Arbeitsplatz geeignet. 2. Keine Leckage und weniger Lärm. Das Dichtungsmaterial verhindert Leckagen.3.Die geschlossene Struktur ist sicher und stabil. Es könnte lange funktionieren. 4. Sparen Sie Strom und Automatik, weniger Arbeit.
Material der Teile
Ventilkörper, Haube | HT200, ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
Ventilteller, Sitz | 1Cr18Ni9Ti, Auftragung aus Stellite-Legierung |
Weiche Dichtungsscheibe | verstärktes Polytetrafluorethylen |
Verpackung | PTFE, flexibler Graphit |
Wellrohr | 1Cr18Ni9Ti |
Dichtung | Gummi-Asbestplatte, 10, 1Cr18Ni9Ti, Asbest-Spiraldichtung |
Membranabdeckung | A3 |
Wellmembran | Mit Nitrilkautschuk-Clip verstärktes Polyestergewebe |
Frühling | 60Si2Mn |
Vorbau, Schubstange | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti |
Buchse | 2Cr13 |
Technische Parameter
DN (mm)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
Kv | Liner | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Prozentsatz | 1.6 | 2.5 | 4,0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Nennhub L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
Effektive Membranfläche Ae (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
Signalbereich Pr (kPa) | 20 ~ 100, 40 ~ 200 | |||||||||||||||
Luftdruck Ps (MPa) | 0,14 ~ 0,4 | |||||||||||||||
Strömungseigenschaften | Gerade Linie, gleicher Prozentsatz | |||||||||||||||
Einstellbares Verhältnis | 50 | |||||||||||||||
Zulässige Leckage | Harte Versiegelung: IV Weiche Versiegelung: VI | |||||||||||||||
PN(MPa) | 1,0, 1,6, 4,0, 6,4 | |||||||||||||||
Arbeitstemperatur t( ºC ) | Normal | -20 ~ 200, -40 ~ 250, -60 ~ 250 | ||||||||||||||
Kühlung | -40 ~ 450, -60 ~ 450 | |||||||||||||||
Hoch | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
Niedrig | -60 ~ -100, -100 ~ -200, -200 ~ -250 |
Bild
Details und Abmessungen
DN | L | H | H1 | Gewicht (kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | Normal | Hohes T | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6PN16 | PN40PN64 | ||
20 | 180 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
Mehr Produkte
Regelventil | Pneumatisches Steuerventil |
Elektrisches Steuerventil | |
Manuelles Steuerventil | |
Selbstbetätigtes Steuerventil | |
Kugelhahn | Pneumatischer Kugelhahn |
Elektrischer Kugelhahn | |
Manueller Kugelhahn | |
Absperrklappe | Pneumatisches Absperrventil |
Elektrische Absperrklappe | |
Manuelle Absperrklappe | |
Andere Ventile | Durchgangsventil |
Absperrschieber | |
Rückschlagventil | |
Reduzierventil | |
Kegel Ventil | |
Sicherheitsventil |
ABOUT US