Kategorie
UPVC-Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb
UPVC-Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb Ein-Aus 220 V AC, 24 V DC Vorteil 1. Hohe Präzision und Empfindlichkeit
Basisinformation.
Con. | ISO 5211, Sternquadrat, Drehmoment, Schub |
Kontrolltyp | Ein-Aus, Passivkontakt, Modulierend |
Transportpaket | Karton, Sperrholzkiste |
Spezifikation | JTC-05/10/20/40/50/60/100/200 |
Warenzeichen | TYCHEN/OEM |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8501400000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
UPVC-Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb Ein-Aus 220 V AC, 24 V DC
Vorteil
1. Hohe Präzision und Empfindlichkeit
2. Einfache Bedienung mit anderen elektrischen Einstellinstrumenten
3. Einfach zu installieren
DATENBLATT FÜR ELEKTRISCHE ANTRIEBE | ||
Allgemein | Aktuatortyp | Motorbetrieben |
Relative Luftfeuchtigkeit (Min./Max.) % | 20 % – 80 % | |
Service | Ein-Aus / Modulation / Passiver Kontakt | |
Elektrischer Aktuator | Öffnungszeiten: Vollständig geöffnet | 5s/10s/15s/30s/50s/60s/100s |
Öffnungszeit: Ganz geschlossen | 5s/10s/15s/30s/50s/60s/100s | |
Gehege | IP67 | |
Handrad für manuelle Betätigung im Uhrzeigersinn | Schließen | |
Drehmomentabgabe (Nm) | 50 Nm - 2000 Nm | |
Nennleistung (Kw) | 50Hz/60Hz | |
Nennstrom (A) | AC220V/AC380V/DC12V/DC24V | |
Schlaganfall | 0 ~ 90° | |
Steuersignal | Treibend | |
Begrenzen Sie den Schutz | Ja | |
Drehmomentschutz | Ja | |
Motorschutz bei Ventilblockierung | Ja | |
Thermostatischer Schutz | Ja | |
Überlastung und Kurzschluss der Steuerung | Ja | |
Oberflächenfarbe | Blau / Orange / Grau / Rot | |
Betriebs-/Wartungshandbuch | Ja | |
Prüfbericht und Zertifikate | CE |
Produktspezifikation
Produktdetails anzeigen
Produktverarbeitungsmesse
Produktverpackung
Produktanwendung
Werkstattschau
Kontaktiere uns
Web: tychenfluid.en.made-in-china.com